Assurance maladie en Valais : les primes 2026 de toutes les caisses
Les primes officielles 2026 de toutes les caisses maladie actives en Valais, classées de la moins chère à la plus chère, pour les adultes, les jeunes adultes et les enfants. Les données proviennent de l'Office fédéral de la santé publique.
Mis à jour le 23.09.2026 · Primes 2026 · 26 caisses en région 1, 28 en région 2
Deux régions de primes en Valais
Le Valais compte deux régions de primes. La région 1 regroupe la majeure partie du Valais romand, où les primes sont plus élevées. La région 2 comprend le Haut-Valais ainsi que certaines communes d'Hérens et du val d'Anniviers, avec des primes plus basses. L'écart maximal autorisé entre les deux régions est de 15 %.
Communes de la région 1 : Arbaz, Ardon, Ayent, Bourg-Saint-Pierre, Bovernier, Chalais, Chamoson, Champéry, Chippis, Collombey-Muraz, Collonges, Conthey, Crans-Montana, Dorénaz, Évionnaz, Finhaut, Fully, Grimisuat, Grône, Icogne, Isérables, Lens, Leytron, Liddes, Martigny, Martigny-Combe, Massongex, Monthey, Nendaz, Noble-Contrée, Orsières, Port-Valais, Riddes, Saillon, Saint-Gingolph, Saint-Léonard, Saint-Maurice, Salvan, Savièse, Saxon, Sembrancher, Sierre, Sion, Trient, Troistorrents, Val de Bagnes, Val-d'Illiez, Vernayaz, Vérossaz, Vétroz, Veysonnaz, Vionnaz, Vouvry.
Pour vérifier votre commune, consultez le tableau officiel des régions de primes sur priminfo.admin.ch.
Adultes (dès 26 ans), région 1 : les 10 primes les plus basses
Modèle standard (libre choix du médecin), classement selon la franchise de 300 CHF. Primes mensuelles, couverture accidents incluse sauf mention contraire.
| # | Caisse | Franchise 300 | Franchise 2'500 | 2'500 sans accident |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atupri | 544.40 | 416.10 | 395.30 |
| 2 | Agrisano | 553.80 | 425.50 | 404.20 |
| 3 | AMB | 554.40 | 426.40 | 396.60 |
| 4 | ÖKK | 555.00 | 426.70 | 396.90 |
| 5 | Sanitas | 559.90 | 431.60 | 401.90 |
| 6 | Sodalis | 560.00 | 431.70 | 405.80 |
| 7 | Sumiswalder | 563.80 | 435.50 | 405.10 |
| 8 | Assura | 574.50 | 446.20 | 415.00 |
| 9 | Concordia | 575.70 | 447.40 | 422.80 |
| 10 | Sana24 | 577.70 | 449.40 | 420.00 |
Adultes, région 1 : classement avec la franchise de 2'500 CHF
Avec la franchise la plus haute, la prime baisse fortement. Si votre employeur vous assure contre les accidents (au moins 8 heures de travail par semaine), vous pouvez supprimer la couverture accidents : c'est la colonne « sans accident ».
| # | Caisse | Franchise 2'500 | Sans accident |
|---|---|---|---|
| 1 | Atupri | 416.10 | 395.30 |
| 2 | Agrisano | 425.50 | 404.20 |
| 3 | AMB | 426.40 | 396.60 |
| 4 | ÖKK | 426.70 | 396.90 |
| 5 | Sanitas | 431.60 | 401.90 |
| 6 | Sodalis | 431.70 | 405.80 |
| 7 | Sumiswalder | 435.50 | 405.10 |
| 8 | Assura | 446.20 | 415.00 |
| 9 | Concordia | 447.40 | 422.80 |
| 10 | Sana24 | 449.40 | 420.00 |
Modèles alternatifs, région 1 : les 10 primes les plus basses
Médecin de famille, HMO ou télémédecine : en acceptant un premier point de contact, la prime baisse encore. Certains modèles ne sont disponibles que dans les communes couvertes par le réseau concerné.
| # | Caisse et modèle | Type | Franchise 300 | Franchise 2'500 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atupri, HMO | HMO | 481.20 | 352.90 |
| 2 | Sanitas, Hausarztmodell 1 | Médecin de famille | 487.10 | 358.80 |
| 3 | Visana, Med Call | Télémédecine / autre modèle | 488.30 | 360.00 |
| 4 | Atupri, CareMed | Médecin de famille | 488.90 | 360.60 |
| 5 | Atupri, SmartCare | Télémédecine / autre modèle | 491.60 | 363.30 |
| 6 | Atupri, TelFirst | Télémédecine / autre modèle | 493.80 | 365.50 |
| 7 | Swica, FAVORIT MEDPHARM | Médecin de famille | 493.80 | 365.50 |
| 8 | Sana24, Combi Care | Télémédecine / autre modèle | 496.90 | 368.50 |
| 9 | Concordia, smartDoc | Télémédecine / autre modèle | 498.00 | 369.70 |
| 10 | Concordia, HMO | HMO | 498.00 | 369.70 |
Adultes, région 2 (Haut-Valais et environs)
| # | Caisse | Franchise 300 | Franchise 2'500 |
|---|---|---|---|
| 1 | Visperterminen | 470.90 | 355.10 |
| 2 | Agrisano | 472.40 | 344.10 |
| 3 | Sodalis | 475.00 | 346.70 |
| 4 | ÖKK | 480.00 | 351.70 |
| 5 | SLKK | 487.60 | 359.30 |
| 6 | Atupri | 492.70 | 364.40 |
| 7 | Sumiswalder | 496.10 | 367.80 |
| 8 | Vivao Sympany | 502.00 | 373.70 |
| 9 | Assura | 505.60 | 377.30 |
| 10 | Vita Surselva | 511.00 | 383.30 |
Jeunes adultes (19 à 25 ans), région 1
| # | Caisse | Franchise 300 | Franchise 2'500 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanitas | 369.60 | 241.30 |
| 2 | CSS | 400.90 | 272.60 |
| 3 | Mutuel | 402.90 | 274.90 |
| 4 | Agrisano | 404.30 | 276.00 |
| 5 | Atupri | 408.30 | 280.00 |
| 6 | CMVEO | 415.70 | 287.70 |
| 7 | AMB | 419.60 | 291.60 |
| 8 | Vivao Sympany | 425.60 | 297.30 |
Enfants (0 à 18 ans), région 1
Prime pour le premier enfant. De nombreuses caisses accordent un rabais dès le troisième enfant.
| # | Caisse | Franchise 0 | Franchise la plus haute proposée |
|---|---|---|---|
| 1 | Sodalis | 118.60 | 89.50 |
| 2 | Agrisano | 121.80 | 86.80 |
| 3 | CSS | 127.80 | 92.80 |
| 4 | Sumiswalder | 130.90 | 95.90 |
| 5 | Sanitas | 131.60 | 96.60 |
| 6 | Assura | 132.20 | 97.20 |
| 7 | Concordia | 132.50 | 97.50 |
| 8 | CMVEO | 133.40 | 98.40 |
Subsides en Valais
Les réductions de primes sont gérées par la Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, case postale 180, 1950 Sion, téléphone 027 324 91 11, www.avs.vs.ch. Dans la plupart des cas, le droit est déterminé automatiquement à partir de la taxation fiscale.
Les communes du Valais romand
- Assurance maladie à Sion
- Assurance maladie à Martigny
- Assurance maladie à Monthey
- Assurance maladie à Sierre
- Assurance maladie à Collombey-Muraz
- Assurance maladie à Conthey
- Assurance maladie à Val de Bagnes
- Assurance maladie à Savièse
- Assurance maladie à Fully
- Assurance maladie à Nendaz
- Assurance maladie à Crans-Montana
- Assurance maladie à Vétroz
- Assurance maladie à Saxon
- Assurance maladie à Chamoson
- Assurance maladie à Saint-Maurice
- Assurance maladie à Port-Valais
- Assurance maladie à Troistorrents
- Assurance maladie à Ayent
- Assurance maladie à Orsières
- Assurance maladie à Vouvry
- Assurance maladie à Riddes
- Assurance maladie à Leytron
- Assurance maladie à Grimisuat
- Assurance maladie à Chalais
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), aperçu officiel des primes 2026 du canton du Valais (priminfo.admin.ch). Primes mensuelles en CHF, arrondies à 5 centimes. Les primes 2027 seront intégrées dès leur publication.